Montage Stabalux H
Dokumente Stabalux H
Konstruktionsdetails
Systemschnitte
Dachanschluss
Deckenanschluss
Zwischendecke
Wandanschluss
Fußpunkt
Fenster
Türen
Leistungsdaten
Fassade 5 mm hohe Dichtung | Fassade bis 20° Neigung; überlappende Innendichtungen | Dach bis 2° Neigung | ||
Systembreiten | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | |
EN 12152 | LuftdurchlässigkeitAE | AE | AE | |
EN 12154/ENV 13050 | SchlagregendichtheitStatisch Dynamisch | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa* |
bei Windlast EN 13116 | WiderstandfähigkeitZulässige Last Erhöhte Last | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² |
Stoßfestigkeit EN 14019 | E5 / I5 | E5 / I5 | Gewicht 50 kg Fallhöhe 2,40 m | |
Glasgewichte | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | |
Einbruchhemmung DIN EN 1627 | RC2 | RC2 | ||
| WärmedurchgangskoeffizientUf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) |
*) über die Norm hinausgehend wurde die Prüfung mit einer Wassermenge von 3,4l/(m²min) durchgeführt
Brandschutzzulassungen
Fassade 5 mm hohe Dichtung | ||
Systembreiten | 60 mm | |
Brandschutzzulassung | F30 / Fassade | Zulassung Z-19.14-1280 |
Passivhauszertifikate
Rahmengröße 1,20 x 2,50 m | Ucw – Wert W/(m²K) | Abstandhalter/Glasträger |
Systembreite 50 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Swisspacer V/Glasträger ALU Swisspacer V/Glasträger GFK |
Systembreite 60 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Swisspacer V/Glasträger ALU Swisspacer V/Glasträger GFK |