Montage Stabalux H
Téléchargements Stabalux H
Détails de construction
Sections transversales du système
Liaison sur verrière
Liaison au plafond
Plafond intermédiaire
Liaison au mur
Pied de façade
Fenêtres
Portes
Caractéristiques
Façade Joint de 5 mm de haut. | Façade avec inclinaison allant jusqu’à 20°, chevauchement des joints intérieurs | Toit avec inclinaison allant jusqu’à 2° | |||
Largeurs du système | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | ||
Perméabilité à l’air EN 12152 | AE | AE | AE | ||
Étanchéité aux pluies battantes EN 12154/ENV 13050 | Statique Dynamique | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa* | |
à la pression du vent EN 13116 | Capacité de résistanceCharge admissible Charge élevée | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 | |
Résistance aux chocs EN 14019 | E5 / I5 | E5 / I5 | Poids 50 kg Hauteur de chute 2,40 m | ||
Poids de vitrage | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | ||
Anti-effraction DIN EN 1627 | RC2 | RC2 | |||
Coefficient de transmission thermique | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) |
*) le test a été réalisé avec une quantité d’eau de 3,4l/(m²min), dépassant le cadre de la norme
Certificat de protection incendie
Façade Joint de 5 mm de haut. | ||
Largeurs du système | 60 mm | |
Certificat de protection incendie | F30 / Façade | Avis technique Z-19.14-1280 |
Certificat de maison passive
Dimension du cadre 1,20 x 2,50 m | Valeur Ucw – W/(m²K) | Espaceur/Support de vitrage |
Largeur du système 50 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Swisspacer V/Support de vitrage ALU Swisspacer V/Support de vitrage GFK |
Largeur du système 60 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Swisspacer V/Support de vitrage ALU Swisspacer V/Support de vitrage GFK |