Detale konstrukcyjne
Przekroje systemu
Połaczenie dachu
Połaczenie sufitu
Sufit podwieszany
Polaczenie ściany
Oparcie słupa
Okna
Drzwi
Parametry
Fasada | Dach o nachyleniu od 2° | ||
Szerokości profili | 50, 60, 80 mm | 50, 60, 80 mm | |
Przepuszczalność powietrza EN 12152 | AE | AE | |
Wodoszczelność EN 12154/ENV 13050 | statyczna dynamiczna | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa 2) |
Wytrzymałość na obciążenie wiatrem | dopuszczalne obciążenie zwiększone obciążenie | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² |
Wytrzymałość na uderzenia EN 14019 | I5/E5 | Masa 50 kg Wysokość spadania 2,40 m |
System nadaje się do stosowania w budowie domów pasywnych
Budowa systemu | Fassade | Grubość szyby |
np. ZL-S-60120-44-15 | Uf = 0,67 W/(m²K) 1) | 44 mm |
1) Bez wpływu wkrętów
2) przeprowadzono ponadnormatywne badania z wodą w ilości 3,4l/(m²min)