Detale konstrukcyjne
Przekroje systemu
Połaczenie dachu
Połaczenie sufitu
Sufit podwieszany
Polaczenie ściany
Oparcie słupa
Okna
Drzwi
Parametry
Fasada uszczelka o grubości 5 mm | Fasada o odchyleniu od pionu do 20°; uszczelki wewnętrzne montowane na zakładkę | Dach o nachyleniu od 2° | ||
Szerokości profili | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | 50 | 60 | 80 mm | |
Przepuszczalność powietrza EN 12152 | AE | AE | AE | |
Wodoszczelność EN 12154/ENV 13050 | statyczna dynamiczna | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa* |
Wytrzymałość na obciążenie wiatrem EN 13116 | Dopuszczalne obciążenie Zwiększone obciążenie | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 | 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2 |
Wytrzymałość na uderzenia EN 14019 | E5 / I5 | E5 / I5 | Masa 50 kg Wysokość spadania 2,40 m | |
Masy szyb | do ≤ 670 kg | do ≤ 670 kg | do ≤ 670 kg | |
Klasa ochrony antywłamaniowej DIN EN 1627 | RC2 | RC2 | ||
Współczynnik przewodzenia ciepła | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) | Uf ≤ 0,55 W/(m²K) |
*) przeprowadzono ponadnormatywne badania z wodą w ilości 3,4l/(m²min)
Klasa ochrony przeciwpożarowej
Fasada uszczelka o grubości 5 mm | ||
Szerokości profili | 60 mm | |
Klasa ochrony przeciwpożarowej | F30 / fasada | Dopuszczenie Z-19.14-1280 |
Certyfikaty przydatności dla domów pasywnych
Wymiary ramy 1,20 x 2,50 m | Wartość współczynnika UcwW/(m²K) | Profil dystansowy / wspornik podszybowy |
Szerokość systemu 50 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Profi dystansowy Swisspacer V/wspornik podszybowy ALU Profi dystansowy Swisspacer V/wspornik podszybowy GFK |
Szerokość systemu 60 | Ucw = 0,79 W/(m²K) Ucw = 0,78 W/(m²K) | Profi dystansowy Swisspacer V/wspornik podszybowy ALU Profi dystansowy Swisspacer V/wspornik podszybowy GFK |