Constructiedetails
Dwarsdoorsneden systeem
Dakaansluiting
Plafondaansluiting
Etageplafond
Muuraansluiting
Ankerpunt
Ramen
Deuren
Specificaties
Gevel | Dak max. 2° schuine hoek | ||
Systeembreedten | 50, 60, 80 mm | 50, 60, 80 mm | |
EN 12152 | LuchtdoorlaatbaarheidAE | AE | |
EN 12154/ENV 13050 | Dichtheid bij slagregenStatisch Dynamisch | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa 2) |
bij windbelasting EN 13116 | WeerstandsvermogenToelaatbare belasting Verhoogde belasting | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² |
Stootvastheid EN 14019 | I5/E5 | Gewicht 50 kg Valhoogte 2,40 m |
Geschikt voor montage in passiefhuizen
Systeemopbouw | Gevel | Glasdikte |
bijv. ZL-S-60120-44-15 | Uf = 0,67 W/(m²K) 1) | 44 mm |
1) Zonder schroefinwerking
2) Normoverstijgend werd de test uitgevoerd met een watervolume van 3,4 l/ (m²min)